Итоги конкурса творческих работ по проблемам противодействия терроризму экстремизму среди студентов 1-3 курсов.
Конкурс проводится с целью выявления творческих, активных студентов колледжа, предоставления молодежи возможности выразить свое отношение к проблемам терроризма и экстремизма, внести свой вклад в борьбу с ними. Жюри в составе заместителя директора по ВР Н.Е. Поповой, преподавателя ОБЖ Е.В. Прокопенко, председателя студенческого совета А. Погореловой подвели итоги конкурса:
Критерии и результаты оценки работ «Плакат»
Группа | Итоговые баллы | Результат |
1ПКС-20 | 6 | участник |
1СЭЗ-20 | 6 | участник |
1ТТО-19 | 7,5 | 2 место |
1ТЭР-19 | 8 | 1 место |
1ПК-19 Юлдашев Глеб | 6,5 | участник |
1ПК-19 Петрова Инна, Алсынбаева Расима | 6 | участник |
1ПК-19 Ильина Екатерина, Михайлова Марина, Кузичкина Галина | 7 | 3 место |
1ПК-19, Кузьмичев Владимир, Мухаметшина Фаиля, Шамгулов Нафис | 6 | участник |
1ПК-19 Никитина Яна, Петрова Инна | 7 | 3 место |
1СЭЗ-19 Горбунова Кристина | 8 | 1 место |
1ПК-20 Сугаипова Алия | 7,5 | 2 место |
1ПК-20 Бубнова Елизавета | 6,0 | участник |
1ПК-20 Дрокин Алексей | 7,5 | 2 место |
1ПСО-20 | 6,0 | участник |
Критерии и результаты оценки работ «Презентация»
Группа | Итоговые баллы | Результат |
1ТЭР-19 | 13,7 | 1 место |
1ПКС-18 Шукуров Рустам | 13,3 | 2 место |
1ТЭР-18 | 10,0 | участник |
1ТТО-18 Пономаренко Кирилл | 11 | 3 место |
1РАД-19 | 10,7 | участник |
1СЭЗ-20 Иванов Дмитрий | 9,3 | участник |
1ГС-20 Сережин Денис | 10,0 | участник |
1РАД-17 Евграфова Ирина | 9,0 | участник |

